AFAD’a göre 37, Kaldilli’ye göre 19
AFAD’a göre son 24 saatte 10 tanesi Darende olmak üzere Malatya’da 37 deprem meydana gelirken, Kandilli ’ye göre son 24 saat içinde 6’sı Darende’de olmak üzere 19 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 3.5 şiddetinde oldu.
KANDİLLİ’YE GÖRE 19 DEPREM
28 Ocak saat 09:21:43, 5 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde Yeniköy-Darende
28 Ocak saat 05:43:17, 9.8 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde Karanlıkdere-Doğanşehir
28 Ocak saat 04:46:42, 5.0 kilometre derinliğinde 1.4 şiddetinde Yeniköy-Darende
28 Ocak saat 08:50 9.2 kilometre derinliğinde 1.6 şiddetinde Cevırme-Akcadağ
28 Ocak saat 04:05:35, 5.0 kilometre derinliğinde 2.2 şiddetinde Yeniköy-Darende
28 Ocak saat 03:36:28, 5.0 kilometre derinliğinde 2.9 şiddetinde Üzümlü Malatya
28 Ocak saat 02:39:26, 5.0 kilometre derinliğinde 2.9 şiddetinde Yeniköy-Darende
28 Ocak saat 02:09:36, 13.1 kilometre derinliğinde 1.3 şiddetinde Begre-Doğanşehir
28 Ocak saat 01:29:50 5.0 kilometre derinliğinde 2.2 şiddetinde Yenikoy-Darende
28 Ocak saat 01:27:13, 6.6 kilometre derinliğinde 3.4 şiddetinde Sarıot-Kale
28 Ocak saat 00:17:13, 9.5 kilometre derinliğinde 1.4 şiddetinde Dumuklu-Akcadağ
27 Ocak saat 23:35:22, 10.9 kilometre derinliğinde 1.6 şiddetinde Görgü-Yeşilyurt
27 Ocak saat 23:23:58, 5.4 kilometre derinliğinde 1.3 şiddetinde Gulumusagı-Malatya
27 Ocak saat 18:29:33, 4.9 kilometre derinliğinde 2.4 şiddetinde Kapıdere-Doğanşehir
27 Ocak saat 17:53:43, 1.0 kilometre derinliğinde 2.6 şiddetinde Ulukoy (Malatya)
27 Ocak saat 16:49:24, 6.1 kilometre derinliğinde 1.9 şiddetinde Kurudere-Darende
27 Ocak saat 15:35:53, 3.7 kilometre derinliğinde 2.1 şiddetinde Salkonak-Yesilyurt
27 Ocak saat 10:57:08, 6.9 kilometre derinliğinde 2.1 şiddetinde Ortakoy-Akcadağ
27 Ocak saat 09:58:11, 7.8 kilometre derinliğinde 1.5 şiddetinde Tanışık-Malatya
AFAD’A GÖRE 37 DEPREM
Son 24 saatte AFAD’a göre 10’u Darende’de olmak üzere 37 deprem oldu.
27 Ocak saat 17:53:44, 7.01 derinliğinde 2.7 kilometre derinliğinde Battalgazi
27 Ocak saat 17:08:22, 12.1 derinliğinde kilometre derinliğinde 1.6 Pütürge
27 Ocak saat 17:53:44, 7.01 kilometre derinliğinde, 2.7 şiddetinde Battalgazi
27 Ocak saat 18:29:33 37.95111 37.68944 7.02 ML 2.4 Doğanşehir
27 Ocak saat 18:59:55, 7.08 kilometre derinliğinde, 2.5 Darende
27 Ocak saat 19:38:46, 7.0 kilometre derinliğinde 2.1 Battalgazi
27 Ocak saat 19:37:49, 6.99 kilometre derinliğinde 3.0 Battalgazi
27 Ocak saat 21:38:04, 7.0 kilometre derinliğinde, 1.4 Yeşilyurt
27 Ocak saat 21:58:28, 9.74 kilometre derinliğinde 1.5 şiddetinde Pütürge
27 Ocak saat 21:49:46, 8.2 kilometre derinliğinde 1.4 şiddetinde Pütürge
27 Ocak saat 22:50:14, 6.97 kilometre derinliğinde 1.6 şiddetinde Darende
27 Ocak saat 23:35:22, 7.03 kilometre derinliğinde 1.8 şiddetinde Yeşilyurt
27 Ocak saat 23:26:05, 7.0 kilometre derinliğinde 1.3 şiddetinde Yeşilyurt
27 Ocak saat 23:23:58, 7.0 kilometre derinliğinde 1.5 şiddetinde Battalgazi
27 Ocak saat 23:58:16, 6.98 kilometre derinliğinde 1.6 Darende
28 Ocak saat 00:17:13, 9.56 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde Akçadağ
28 Ocak saat 01:29:51, 7.0 kilometre derinliğinde 2.4 şiddetinde Darende
28 Ocak saat 01:27:13, 9.57 kilometre derinliğinde 3.5 şiddetinde Pütürge
28 Ocak saat 02:09:35, 7.2 kilometre derinliğinde 1.5 şiddetinde Doğanşehir
28 Ocak saat 02:41:22, 7.04 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde Darende
28 Ocak saat 02:39:27, 7.0 kilometre derinliğinde 3.0 şiddetinde Darende
28 Ocak saat 03:36:27, 7.01 kilometre derinliğinde 3.1 şiddetinde Yeşilyurt
28 Ocak saat 11:32:53, 6.01 kilometre derinliğinde 1.3 şiddetinde Battalgazi
28 Ocak saat 10:41:33, 5.53 kilometre derinliğinde 1.6 şiddetinde Doğanşehir
28 Ocak saat 09:49:11, 11.2 kilometre derinliğinde 1.0 şiddetinde Battalgazi
28 Ocak saat 08:11:30, 7.0 şiddetinde 1.4 şiddetinde Yeşilyurt
28 Ocak saat 07:21:10, 7.0 kilometre derinliğinde 1.2 şiddetinde Battalgazi
28 Ocak saat 07:19:33, 7.0 kilometre derinliğinde 1.3 şiddetinde Yeşilyurt
28 Ocak saat 07:15:10, 6.98 kilometre derinliğinde 1.6 şiddetinde Darende
28 Ocak saat 06:11:55 38.30139 38.21417 7.05 ML 1.5 Yeşilyurt
28 Ocak saat 05:59:21, 7.03 kilometre derinliğinde 1.7 şiddetinde Darende
28 Ocak saat 05:55:27, 7.0 kilometre derinliğinde 1.3 derinliğinde Battalgazi
28 Ocak saat 05:39:45, 7.0 kilometre derinliğinde 0.9 şiddetinde Yeşilyurt
28 Ocak saat 05:35:39 38.3675 37.66667 7.0 ML 1.0 Akçadağ
28 Ocak saat 04:46:42, 7.0 kilometre derinliğinde 1.4 şiddetinde Darende (Malatya)
28 Ocak saat 04:08:50, 7.0 kilometre derinliğinde, 1.6 şiddetinde Doğanşehir (Malatya)
28 Ocak saat 04:05:35, 7.06 kilometre derinliğinde, 2.2 şiddetinde Darende (Malatya)